Spielplan
2. Bundesliga Süd/West 120 Männer, 2019/2020
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | | | |
1. Spieltag |
000001 | 14.09.2019 | 13:00 Uhr | SG Wolfach-Oberwolfach | - | SSV Bobingen | 4 : 4 | | | |
000002 | 13.09.2019 | 19:00 Uhr | SKC Unterharmersbach | - | KSV Hölzlebruck | 6 : 2 | | | |
000003 | 14.09.2019 | 13:00 Uhr | SC Regensburg | - | VfB Hallbergmoos | 5 : 3 | | | |
000004 | 14.09.2019 | 14:30 Uhr | EKC Lonsee | - | KSC Önsbach | 6 : 2 | | | |
000005 | 14.09.2019 | 14:30 Uhr | KRC Kipfenberg | - | KC Schrezheim | 5 : 3 | | | |
2. Spieltag |
000007 | 21.09.2019 | 14:30 Uhr | KSV Hölzlebruck | - | SG Wolfach-Oberwolfach | 6 : 2 | | | |
000008 | 21.09.2019 | 14:30 Uhr | SSV Bobingen | - | KRC Kipfenberg | 2 : 6 | | | |
000009 | 21.09.2019 | 14:00 Uhr | VfB Hallbergmoos | - | SKC Unterharmersbach | 6 : 2 | | | |
000010 | 21.09.2019 | 14:30 Uhr | KSC Önsbach | - | SC Regensburg | 2 : 6 | | | |
000011 | 21.09.2019 | 12:30 Uhr | KC Schrezheim | - | EKC Lonsee | 8 : 0 | | | |
3. Spieltag |
000013 | 28.09.2019 | 13:00 Uhr | SG Wolfach-Oberwolfach | - | VfB Hallbergmoos | 6 : 2 | | | |
000014 | 28.09.2019 | 14:30 Uhr | SSV Bobingen | - | KSV Hölzlebruck | 8 : 0 | | | |
000015 | 27.09.2019 | 19:00 Uhr | SKC Unterharmersbach | - | KSC Önsbach | 5 : 3 | | | |
000016 | 21.12.2019 | 13:00 Uhr | SC Regensburg | - | KC Schrezheim | | | | |
000017 | 28.09.2019 | 14:30 Uhr | KRC Kipfenberg | - | EKC Lonsee | 6 : 2 | | | |
4. Spieltag |
000019 | 12.10.2019 | 14:30 Uhr | KSC Önsbach | - | SG Wolfach-Oberwolfach | 6 : 2 | | | |
000020 | 12.10.2019 | 14:00 Uhr | VfB Hallbergmoos | - | SSV Bobingen | 6 : 2 | | | |
000021 | 11.10.2019 | 19:00 Uhr | KC Schrezheim | - | SKC Unterharmersbach | 1 : 7 | | | |
000022 | 12.10.2019 | 14:30 Uhr | KSV Hölzlebruck | - | KRC Kipfenberg | 3 : 5 | | | |
000023 | 12.10.2019 | 14:30 Uhr | EKC Lonsee | - | SC Regensburg | 2 : 6 | | | |
5. Spieltag |
000025 | 19.10.2019 | 13:00 Uhr | SG Wolfach-Oberwolfach | - | KC Schrezheim | 4 : 4 | | | |
000026 | 19.10.2019 | 14:30 Uhr | SSV Bobingen | - | KSC Önsbach | 7 : 1 | | | |
000027 | 19.10.2019 | 13:00 Uhr | SKC Unterharmersbach | - | EKC Lonsee | 5.5 : 2.5 | | | |
000028 | 23.11.2019 | 14:30 Uhr | KSV Hölzlebruck | - | VfB Hallbergmoos | 3 : 5 | | | |
000029 | 19.10.2019 | 13:00 Uhr | SC Regensburg | - | KRC Kipfenberg | 6 : 2 | | | |
6. Spieltag |
000031 | 26.10.2019 | 14:30 Uhr | EKC Lonsee | - | SG Wolfach-Oberwolfach | 8 : 0 | | | |
000032 | 26.10.2019 | 12:30 Uhr | KC Schrezheim | - | SSV Bobingen | 6 : 2 | | | |
000033 | 26.10.2019 | 13:00 Uhr | SC Regensburg | - | SKC Unterharmersbach | 6 : 2 | | | |
000034 | 26.10.2019 | 14:30 Uhr | KSC Önsbach | - | KSV Hölzlebruck | 6 : 2 | | | |
000035 | 26.10.2019 | 14:30 Uhr | KRC Kipfenberg | - | VfB Hallbergmoos | 6 : 2 | | | |
7. Spieltag |
000037 | 09.11.2019 | 13:00 Uhr | SG Wolfach-Oberwolfach | - | SC Regensburg | 3 : 5 | | | |
000038 | 09.11.2019 | 14:30 Uhr | SSV Bobingen | - | EKC Lonsee | 7 : 1 | | | |
000039 | 09.11.2019 | 13:00 Uhr | SKC Unterharmersbach | - | KRC Kipfenberg | 2 : 6 | | | |
000040 | 09.11.2019 | 14:30 Uhr | KSV Hölzlebruck | - | KC Schrezheim | 6 : 2 | | | |
000041 | 09.11.2019 | 14:00 Uhr | VfB Hallbergmoos | - | KSC Önsbach | 8 : 0 | | | |
8. Spieltag |
000043 | 16.11.2019 | 13:00 Uhr | SKC Unterharmersbach | - | SG Wolfach-Oberwolfach | 8 : 0 | | | |
000044 | 16.11.2019 | 13:00 Uhr | SC Regensburg | - | SSV Bobingen | 7 : 1 | | | |
000045 | 16.11.2019 | 14:30 Uhr | EKC Lonsee | - | KSV Hölzlebruck | 7 : 1 | | | |
000046 | 16.11.2019 | 12:30 Uhr | KC Schrezheim | - | VfB Hallbergmoos | 3 : 5 | | | |
000047 | 16.11.2019 | 14:30 Uhr | KRC Kipfenberg | - | KSC Önsbach | 6 : 2 | | | |
9. Spieltag |
000049 | 30.11.2019 | 13:00 Uhr | SG Wolfach-Oberwolfach | - | KRC Kipfenberg | 2 : 6 | | | |
000050 | 30.11.2019 | 14:30 Uhr | SSV Bobingen | - | SKC Unterharmersbach | 5 : 3 | | | |
000051 | 30.11.2019 | 14:30 Uhr | KSV Hölzlebruck | - | SC Regensburg | 6 : 2 | | | |
000052 | 30.11.2019 | 14:00 Uhr | VfB Hallbergmoos | - | EKC Lonsee | 6 : 2 | | | |
000053 | 30.11.2019 | 14:30 Uhr | KSC Önsbach | - | KC Schrezheim | 6 : 2 | | | |
10. Spieltag |
000055 | 14.12.2019 | 14:30 Uhr | SSV Bobingen | - | SG Wolfach-Oberwolfach | | | | |
000056 | 14.12.2019 | 14:30 Uhr | KSV Hölzlebruck | - | SKC Unterharmersbach | | | | |
000057 | 14.12.2019 | 14:00 Uhr | VfB Hallbergmoos | - | SC Regensburg | | | | |
000058 | 14.12.2019 | 14:30 Uhr | KSC Önsbach | - | EKC Lonsee | | | | |
000059 | 14.12.2019 | 12:30 Uhr | KC Schrezheim | - | KRC Kipfenberg | | | | |
11. Spieltag |
000061 | 11.01.2020 | 13:00 Uhr | SG Wolfach-Oberwolfach | - | KSV Hölzlebruck | | | | |
000062 | 11.01.2020 | 14:30 Uhr | KRC Kipfenberg | - | SSV Bobingen | | | | |
000063 | 11.01.2020 | 13:00 Uhr | SKC Unterharmersbach | - | VfB Hallbergmoos | | | | |
000064 | 11.01.2020 | 13:00 Uhr | SC Regensburg | - | KSC Önsbach | | | | |
000065 | 11.01.2020 | 14:30 Uhr | EKC Lonsee | - | KC Schrezheim | | | | |
12. Spieltag |
000067 | 18.01.2020 | 14:00 Uhr | VfB Hallbergmoos | - | SG Wolfach-Oberwolfach | | | | |
000068 | 18.01.2020 | 14:30 Uhr | KSV Hölzlebruck | - | SSV Bobingen | | | | |
000069 | 17.01.2020 | 19:00 Uhr | KSC Önsbach | - | SKC Unterharmersbach | | | | |
000070 | 18.01.2020 | 12:30 Uhr | KC Schrezheim | - | SC Regensburg | | | | |
000071 | 18.01.2020 | 14:30 Uhr | EKC Lonsee | - | KRC Kipfenberg | | | | |
13. Spieltag |
000073 | 01.02.2020 | 13:00 Uhr | SG Wolfach-Oberwolfach | - | KSC Önsbach | | | | |
000074 | 01.02.2020 | 14:30 Uhr | SSV Bobingen | - | VfB Hallbergmoos | | | | |
000075 | 01.02.2020 | 13:00 Uhr | SKC Unterharmersbach | - | KC Schrezheim | | | | |
000076 | 01.02.2020 | 14:30 Uhr | KRC Kipfenberg | - | KSV Hölzlebruck | | | | |
000077 | 01.02.2020 | 13:00 Uhr | SC Regensburg | - | EKC Lonsee | | | | |
14. Spieltag |
000079 | 08.02.2020 | 12:30 Uhr | KC Schrezheim | - | SG Wolfach-Oberwolfach | | | | |
000080 | 08.02.2020 | 14:30 Uhr | KSC Önsbach | - | SSV Bobingen | | | | |
000081 | 08.02.2020 | 14:30 Uhr | EKC Lonsee | - | SKC Unterharmersbach | | | | |
000082 | 08.02.2020 | 14:00 Uhr | VfB Hallbergmoos | - | KSV Hölzlebruck | | | | |
000083 | 08.02.2020 | 14:30 Uhr | KRC Kipfenberg | - | SC Regensburg | | | | |
15. Spieltag |
000085 | 29.02.2020 | 13:00 Uhr | SG Wolfach-Oberwolfach | - | EKC Lonsee | | | | |
000086 | 29.02.2020 | 14:30 Uhr | SSV Bobingen | - | KC Schrezheim | | | | |
000087 | 29.02.2020 | 13:00 Uhr | SKC Unterharmersbach | - | SC Regensburg | | | | |
000088 | 29.02.2020 | 14:30 Uhr | KSV Hölzlebruck | - | KSC Önsbach | | | | |
000089 | 29.02.2020 | 14:00 Uhr | VfB Hallbergmoos | - | KRC Kipfenberg | | | | |
16. Spieltag |
000091 | 07.03.2020 | 13:00 Uhr | SC Regensburg | - | SG Wolfach-Oberwolfach | | | | |
000092 | 07.03.2020 | 14:30 Uhr | EKC Lonsee | - | SSV Bobingen | | | | |
000093 | 07.03.2020 | 14:30 Uhr | KRC Kipfenberg | - | SKC Unterharmersbach | | | | |
000094 | 07.03.2020 | 12:30 Uhr | KC Schrezheim | - | KSV Hölzlebruck | | | | |
000095 | 07.03.2020 | 14:30 Uhr | KSC Önsbach | - | VfB Hallbergmoos | | | | |
17. Spieltag |
000097 | 14.03.2020 | 14:30 Uhr | SG Wolfach-Oberwolfach | - | SKC Unterharmersbach | | | | |
000098 | 14.03.2020 | 14:30 Uhr | SSV Bobingen | - | SC Regensburg | | | | |
000099 | 14.03.2020 | 14:30 Uhr | KSV Hölzlebruck | - | EKC Lonsee | | | | |
000100 | 14.03.2020 | 15:30 Uhr | VfB Hallbergmoos | - | KC Schrezheim | | | | |
000101 | 14.03.2020 | 15:30 Uhr | KSC Önsbach | - | KRC Kipfenberg | | | | |
18. Spieltag |
000103 | 21.03.2020 | 14:30 Uhr | KRC Kipfenberg | - | SG Wolfach-Oberwolfach | | | | |
000104 | 21.03.2020 | 14:30 Uhr | SKC Unterharmersbach | - | SSV Bobingen | | | | |
000105 | 21.03.2020 | 14:30 Uhr | SC Regensburg | - | KSV Hölzlebruck | | | | |
000106 | 21.03.2020 | 14:30 Uhr | EKC Lonsee | - | VfB Hallbergmoos | | | | |
000107 | 21.03.2020 | 14:30 Uhr | KC Schrezheim | - | KSC Önsbach | | | | |